
Livré chez vous, tarif transparent
Tarif au kilomètre, mutualisé sur la capacité du camion. Livraison gratuite sous 20 km à partir d'une tonne.
Calculer mon tarifZones de livraison
4 zones tarifaires depuis l'usine de Brickaville. Plus vous êtes proche, moins vous payez.
Zone usine
GRATUIT*
dès 1 tonne
Sinon 0 – 0 Ar/kg
Min. 100 kg
Zone proche
0 Ar/kg
Min. 100 kg
Zone intermédiaire
0 Ar/kg
Min. 250 kg
Zone éloignée
0 Ar/kg
Min. 500 kg
* Livraison gratuite dans un rayon de 20 km à partir de 1 tonne. En dessous, tarif standard.
Pourquoi nos tarifs sont bas
Pas de surcoût caché. Votre prix dépend uniquement de la distance et de la quantité commandée.
Livraison mutualisée
On regroupe les commandes sur un même trajet. Vous ne payez que votre part — pas le camion entier.
Résultat : un tarif au kilo bien plus bas qu'un transport dédié.
Tarif dégressif
Plus vous commandez, moins vous payez au kilo. Les grosses commandes bénéficient automatiquement du meilleur tarif.
Utilisez le calculateur ci-dessous pour voir votre prix exact.
Enlèvement gratuit
Venez chercher votre commande directement à l'usine de Brickaville. Aucun frais, aucun minimum.
Ouvert du lundi au samedi, 7h – 17h.
Calculez vos frais de livraison
Sélectionnez votre commune et entrez la quantité
Sélectionnez une commune pour voir le tarif
Enlèvement à l'usine : gratuit, sans minimum. Venez chercher à Brickaville.
Toutes les destinations
255 communes desservies depuis Brickaville
| Commune | District | Dist. | Min. | Tarif/kg |
|---|---|---|---|---|
| Brickaville | Anosibe An\'ala | 9 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Brickaville | Brickaville | 9 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Antanambao Andronavelona Sud | Brickaville | 13 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Brickaville Ouest | Brickaville | 17 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Ambatoharanana | Brickaville | 24 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Brickaville Sud | Anosibe An\'ala | 26 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Ampasimanolotra | Brickaville | 26 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Niarovana Manambato Sud | Brickaville | 29 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Ampasimanolotra Sud | Brickaville | 30 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Brickaville Nord | Brickaville | 32 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Brickaville Est | Brickaville | 32 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Ambahoabe Nord | Vatomandry | 35 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Antanambao Andronavelona | Brickaville | 39 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Andovoranto Sud | Toamasina | 43 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Ambatoharanana Sud | Brickaville | 48 km | 100 kg | 0 Ar/kg |
| Andevoranto | Vatomandry | 53 km | 250 kg | 0 Ar/kg |
| Vatomandry Nord | Vatomandry | 53 km | 250 kg | 0 Ar/kg |
| Niarovana Manambato | Brickaville | 55 km | 250 kg | 0 Ar/kg |
| Beforona | Brickaville | 58 km | 250 kg | 0 Ar/kg |
| Ambahoabe | Vatomandry | 60 km | 250 kg | 0 Ar/kg |
1–20 sur 255
